Acceso exclusivo para el equipo.
Cargando...
El cliente ve solo el vencimiento. Acá tenés además la fecha de presentación de la DDJJ (Contrib. Comercio, Industria y Servicios · 2026).
| Cuota | Medianos | Grandes | ||
|---|---|---|---|---|
| Presenta | Vence | Presenta | Vence | |
| 1 | 26/02 | 26/02 | 26/02 | 26/02 |
| 2 | 20/03 | 25/03 | 18/03 | 25/03 |
| 3 | 22/04 | 28/04 | 16/04 | 22/04 |
| 4 | 22/05 | 27/05 | 22/05 | 22/05 |
| 5 | 22/06 | 26/06 | 18/06 | 25/06 |
| 6 | 21/07 | 27/07 | 17/07 | 23/07 |
| 7 | 21/08 | 27/08 | 18/08 | 21/08 |
| 8 | 22/09 | 28/09 | 18/09 | 23/09 |
| 9 | 21/10 | 27/10 | 16/10 | 22/10 |
| 10 | 20/11 | 27/11 | 18/11 | 24/11 |
| 11 | 22/12 | 28/12 | 18/12 | 22/12 |
| 12 | 22/01/27 | 28/01/27 | 15/01/27 | 22/01/27 |
| Mes | Comp. | Total |
|---|
Este cliente no subió archivos aún.
| Cargando… |